(资料图)
沪深交易所2023年01月04日公布的交易公开信息显示,帅丰电器因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。帅丰电器当日收报16.58元,涨跌幅10.02%,偏离值9.79%,换手率7.54%,成交额7175.88万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券总部 | 566.1 | - | - |
| 2 | 开源证券上海中山南路营业部 | 500.22 | - | - |
| 3 | 开源证券西安长安路营业部 | 480.94 | - | - |
| 4 | 开源证券云南分公司 | 480.16 | - | - |
| 5 | 开源证券重庆分公司 | 475.18 | - | - |
| 合计 | - | 2502.6 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国泰君安证券临沂北京路营业部 | - | 905.77 | - |
| 2 | 浙商证券东阳环城北路营业部 | - | 296.11 | - |
| 3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 241.34 | - |
| 4 | 中泰证券临沂金雀山路营业部 | - | 165.63 | - |
| 5 | 宏信证券成都人民南路营业部 | - | 131.54 | - |
| 合计 | - | - | 1740.39 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 西南公司网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com