【资料图】
CFi.CN讯:2月22日大宗交易一览
| 交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 2023-02-22 | 000042 | 中洲控股 | 8.98 | -1.32 | 8.85 | 5901.82 | 666.87 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-02-22 | 000408 | 藏格矿业 | 27.53 | -0.25 | 27.48 | 1923.60 | 70.00 | 开源证券股份有限公司福建分公司 | 财通证券股份有限公司杭州新北街证券营业部 |
| 2023-02-22 | 000408 | 藏格矿业 | 27.53 | -0.25 | 27.48 | 16762.80 | 610.00 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司杭州新北街证券营业部 |
| 2023-02-22 | 000663 | 永安林业 | 9.55 | 7.55 | 9.44 | 1888.00 | 200.00 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 机构专用 |
| 2023-02-22 | 000676 | 智度股份 | 6.31 | -3.52 | 6.54 | 6263.16 | 957.67 | 财通证券股份有限公司南京中山路证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 |
| 2023-02-22 | 000893 | 亚钾国际 | 28.60 | -1.92 | 28.60 | 4348.71 | 152.05 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-02-22 | 000893 | 亚钾国际 | 28.60 | -1.92 | 28.60 | 271.91 | 9.51 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2023-02-22 | 000913 | 钱江摩托 | 26.76 | 1.83 | 26.76 | 297.04 | 11.10 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 2023-02-22 | 000980 | 众泰汽车 | 4.22 | -1.40 | 4.17 | 4678.74 | 1122.00 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 天风证券股份有限公司长春工农大路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 000980 | 众泰汽车 | 4.22 | -1.40 | 4.17 | 1251.00 | 300.00 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 天风证券股份有限公司长春工农大路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 001217 | 华尔泰 | 13.78 | -0.36 | 12.45 | 249.00 | 20.00 | 中信证券股份有限公司江阴西横街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 001217 | 华尔泰 | 13.78 | -0.36 | 12.45 | 722.10 | 58.00 | 中信证券股份有限公司江阴西横街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 002108 | 沧州明珠 | 4.72 | -0.42 | 4.72 | 291.36 | 61.73 | 安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-02-22 | 002122 | ST天马 | 3.88 | 1.31 | 3.82 | 229.20 | 60.00 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
| 2023-02-22 | 002122 | ST天马 | 3.88 | 1.31 | 3.82 | 114.60 | 30.00 | 中信证券股份有限公司诸暨大桥路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
| 2023-02-22 | 002122 | ST天马 | 3.88 | 1.31 | 3.82 | 191.00 | 50.00 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
| 2023-02-22 | 002122 | ST天马 | 3.88 | 1.31 | 3.82 | 191.00 | 50.00 | 民生证券股份有限公司武汉武大园路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 002323 | 雅博股份 | 3.17 | -0.63 | 2.87 | 737.59 | 257.00 | 财通证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | 国海证券股份有限公司泰安擂鼓石大街证券营业部 |
| 2023-02-22 | 002349 | 精华制药 | 12.55 | 0.40 | 12.36 | 1112.40 | 90.00 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 002382 | 蓝帆医疗 | 8.34 | -0.24 | 7.80 | 5998.20 | 769.00 | 中信建投证券股份有限公司北京京西分公司 | 中泰证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部 |
| 2023-02-22 | 002382 | 蓝帆医疗 | 8.34 | -0.24 | 7.80 | 5694.00 | 730.00 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部 |
| 2023-02-22 | 002382 | 蓝帆医疗 | 8.34 | -0.24 | 7.60 | 1998.80 | 263.00 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中泰证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部 |
| 2023-02-22 | 002382 | 蓝帆医疗 | 8.34 | -0.24 | 7.93 | 1728.74 | 218.00 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部 |
| 2023-02-22 | 002436 | 兴森科技 | 11.99 | -1.64 | 12.00 | 480.00 | 40.00 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 002453 | 华软科技 | 10.67 | -0.56 | 10.75 | 665.43 | 61.90 | 财通证券股份有限公司南京中山路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 |
| 2023-02-22 | 002532 | 天山铝业 | 9.09 | 0.22 | 8.95 | 7160.00 | 800.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 |
| 2023-02-22 | 002532 | 天山铝业 | 9.09 | 0.22 | 8.95 | 4475.00 | 500.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 |
| 2023-02-22 | 002532 | 天山铝业 | 9.09 | 0.22 | 8.95 | 1790.00 | 200.00 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 |
| 2023-02-22 | 002532 | 天山铝业 | 9.09 | 0.22 | 8.95 | 4475.00 | 500.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 |
| 2023-02-22 | 002583 | 海能达 | 6.00 | 2.39 | 5.95 | 2975.00 | 500.00 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
| 2023-02-22 | 002595 | 豪迈科技 | 26.74 | -1.91 | 24.54 | 832.64 | 33.93 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
| 2023-02-22 | 002607 | 中公教育 | 5.79 | -1.70 | 5.30 | 689.00 | 130.00 | 机构专用 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 002653 | 海思科 | 24.10 | -0.78 | 23.62 | 2834.40 | 120.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 国信证券股份有限公司四川分公司 |
| 2023-02-22 | 002733 | 雄韬股份 | 20.00 | -2.58 | 18.58 | 3251.50 | 175.00 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 长江证券股份有限公司赤壁龙翔路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 002735 | 王子新材 | 26.16 | -0.83 | 26.00 | 3955.63 | 152.14 | 长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 |
| 2023-02-22 | 002812 | 恩捷股份 | 128.84 | -0.44 | 142.35 | 400.00 | 2.81 | 国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 | 国金证券股份有限公司成都龙泉驿区龙都南路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 002939 | 长城证券 | 8.67 | -3.13 | 8.67 | 2267.21 | 261.50 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-02-22 | 002939 | 长城证券 | 8.67 | -3.13 | 8.67 | 18207.00 | 2100.00 | 招商证券交易单元(353800) | 机构专用 |
| 2023-02-22 | 002939 | 长城证券 | 8.67 | -3.13 | 8.67 | 1560.60 | 180.00 | 招商证券交易单元(353800) | 机构专用 |
| 2023-02-22 | 002977 | 天箭科技 | 42.55 | 3.78 | 37.32 | 559.80 | 15.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 002977 | 天箭科技 | 42.55 | 3.78 | 37.32 | 537.78 | 14.41 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 003012 | 东鹏控股 | 9.71 | 0.52 | 8.80 | 1320.00 | 150.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 300035 | 中科电气 | 19.18 | -1.59 | 19.18 | 246.80 | 12.87 | 国盛证券有限责任公司苏南分公司 | 机构专用 |
| 2023-02-22 | 300049 | 福瑞股份 | 32.24 | -0.65 | 26.00 | 518.88 | 19.96 | 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 长城证券股份有限公司四川分公司 |
| 2023-02-22 | 300072 | 海新能科 | 4.30 | -0.69 | 4.35 | 983.23 | 226.03 | 财通证券股份有限公司南京中山路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 |
| 2023-02-22 | 300142 | 沃森生物 | 39.04 | 0.46 | 31.09 | 366.86 | 11.80 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 300387 | 富邦股份 | 7.33 | -0.81 | 5.92 | 1499.71 | 253.33 | 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司湖北分公司 |
| 2023-02-22 | 300498 | 温氏股份 | 20.14 | 0.35 | 16.06 | 417.56 | 26.00 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
| 2023-02-22 | 300592 | 华凯易佰 | 17.78 | -1.88 | 16.50 | 214.50 | 13.00 | 中航证券有限公司北京东三环证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 300750 | 宁德时代 | 409.47 | -1.33 | 332.01 | 1660.05 | 5.00 | 广发证券股份有限公司肇庆黄塘东路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 300756 | 金马游乐 | 16.65 | -0.72 | 14.85 | 432.88 | 29.15 | 长城证券股份有限公司惠州文明一路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 300832 | 新产业 | 61.63 | 0.67 | 48.98 | 645.56 | 13.18 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
| 2023-02-22 | 300894 | 火星人 | 34.03 | 1.95 | 30.50 | 201.30 | 6.60 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 300894 | 火星人 | 34.03 | 1.95 | 30.50 | 213.50 | 7.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 300894 | 火星人 | 34.03 | 1.95 | 30.50 | 250.10 | 8.20 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 300894 | 火星人 | 34.03 | 1.95 | 30.50 | 396.50 | 13.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 300894 | 火星人 | 34.03 | 1.95 | 30.50 | 549.00 | 18.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 300894 | 火星人 | 34.03 | 1.95 | 30.50 | 579.50 | 19.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 300894 | 火星人 | 34.03 | 1.95 | 30.50 | 915.00 | 30.00 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 300957 | 贝泰妮 | 141.29 | 0.46 | 133.62 | 2538.78 | 19.00 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 300957 | 贝泰妮 | 141.29 | 0.46 | 133.62 | 2137.92 | 16.00 | 广发证券股份有限公司上海分公司 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 300957 | 贝泰妮 | 141.29 | 0.46 | 133.62 | 2004.30 | 15.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 300957 | 贝泰妮 | 141.29 | 0.46 | 133.62 | 200.43 | 1.50 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 300961 | 深水海纳 | 12.38 | 3.95 | 12.27 | 613.50 | 50.00 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 300966 | 共同药业 | 29.84 | 1.67 | 23.50 | 1163.25 | 49.50 | 太平洋证券股份有限公司襄阳朝阳路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 2023-02-22 | 301201 | 诚达药业 | 52.10 | -0.31 | 51.32 | 513.20 | 10.00 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 600199 | 金种子酒 | 30.29 | 0.20 | 28.00 | 3080.00 | 110.00 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 | 机构专用 |
| 2023-02-22 | 600199 | 金种子酒 | 30.29 | 0.20 | 28.00 | 280.00 | 10.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2023-02-22 | 600199 | 金种子酒 | 30.29 | 0.20 | 28.00 | 201.60 | 7.20 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-02-22 | 600199 | 金种子酒 | 30.29 | 0.20 | 28.00 | 2968.00 | 106.00 | 广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-02-22 | 600199 | 金种子酒 | 30.29 | 0.20 | 28.00 | 518.00 | 18.50 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 机构专用 |
| 2023-02-22 | 600199 | 金种子酒 | 30.29 | 0.20 | 28.00 | 229.60 | 8.20 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-02-22 | 600199 | 金种子酒 | 30.29 | 0.20 | 28.00 | 201.60 | 7.20 | 西南证券股份有限公司山西分公司 | 机构专用 |
| 2023-02-22 | 600199 | 金种子酒 | 30.29 | 0.20 | 28.00 | 448.00 | 16.00 | 广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-02-22 | 600199 | 金种子酒 | 30.29 | 0.20 | 28.00 | 591.64 | 21.13 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-02-22 | 600199 | 金种子酒 | 30.29 | 0.20 | 28.00 | 201.60 | 7.20 | 中泰证券股份有限公司北京苏州桥证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-02-22 | 600199 | 金种子酒 | 30.29 | 0.20 | 28.00 | 280.00 | 10.00 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-02-22 | 600389 | 江山股份 | 47.31 | 0.04 | 44.00 | 396.00 | 9.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 |
| 2023-02-22 | 600389 | 江山股份 | 47.31 | 0.04 | 44.00 | 1056.00 | 24.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 |
| 2023-02-22 | 600389 | 江山股份 | 47.31 | 0.04 | 44.00 | 484.00 | 11.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 |
| 2023-02-22 | 600389 | 江山股份 | 47.31 | 0.04 | 44.00 | 396.00 | 9.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 |
| 2023-02-22 | 600389 | 江山股份 | 47.31 | 0.04 | 44.00 | 616.00 | 14.00 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 |
| 2023-02-22 | 600389 | 江山股份 | 47.31 | 0.04 | 44.00 | 528.00 | 12.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 |
| 2023-02-22 | 600389 | 江山股份 | 47.31 | 0.04 | 44.00 | 528.00 | 12.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 |
| 2023-02-22 | 600389 | 江山股份 | 47.31 | 0.04 | 44.00 | 396.00 | 9.00 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 |
| 2023-02-22 | 600511 | 国药股份 | 31.55 | 0.06 | 31.55 | 321.81 | 10.20 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 2023-02-22 | 600797 | 浙大网新 | 7.22 | 0.70 | 6.80 | 599.76 | 88.20 | 方正证券股份有限公司上海延平路证券营业部 | 东北证券股份有限公司宁波药行街证券营业部 |
| 2023-02-22 | 601398 | 工商银行 | 4.30 | -0.46 | 4.32 | 129.60 | 30.00 | 华创证券有限责任公司杭州东信大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 601515 | 东风股份 | 4.63 | -0.22 | 4.40 | 3080.00 | 700.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 |
| 2023-02-22 | 601665 | 齐鲁银行 | 4.26 | -0.70 | 4.40 | 4096.40 | 931.00 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 603878 | 武进不锈 | 13.54 | 0.52 | 13.54 | 339.99 | 25.11 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 2023-02-22 | 603885 | 吉祥航空 | 17.77 | 1.25 | 15.80 | 3160.00 | 200.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 605007 | 五洲特纸 | 20.10 | 10.02 | 18.60 | 465.00 | 25.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 605007 | 五洲特纸 | 20.10 | 10.02 | 18.60 | 744.00 | 40.00 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 605589 | 圣泉集团 | 23.33 | 1.43 | 23.33 | 314.96 | 13.50 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 2023-02-22 | 605589 | 圣泉集团 | 23.33 | 1.43 | 23.33 | 319.85 | 13.71 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 2023-02-22 | 688008 | 澜起科技 | 58.18 | -0.17 | 58.50 | 877.50 | 15.00 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中国银河证券股份有限公司证券投资部 |
| 2023-02-22 | 688032 | 禾迈股份 | 837.64 | -0.49 | 782.87 | 6654.40 | 8.50 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司杭州海创园证券营业部 |
| 2023-02-22 | 688032 | 禾迈股份 | 837.64 | -0.49 | 782.87 | 782.87 | 1.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司杭州海创园证券营业部 |
| 2023-02-22 | 688032 | 禾迈股份 | 837.64 | -0.49 | 782.87 | 5088.66 | 6.50 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司杭州海创园证券营业部 |
| 2023-02-22 | 688032 | 禾迈股份 | 837.64 | -0.49 | 782.87 | 10960.18 | 14.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司杭州海创园证券营业部 |
| 2023-02-22 | 688126 | 沪硅产业-U | 20.26 | -0.83 | 20.06 | 1003.00 | 50.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 688167 | 炬光科技 | 112.00 | 1.63 | 109.87 | 501.01 | 4.56 | 银泰证券有限责任公司西安友谊西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 688223 | 晶科能源 | 14.35 | -1.71 | 14.15 | 1164.55 | 82.30 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 688223 | 晶科能源 | 14.35 | -1.71 | 14.15 | 999.99 | 70.67 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 688223 | 晶科能源 | 14.35 | -1.71 | 14.15 | 3537.50 | 250.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 688223 | 晶科能源 | 14.35 | -1.71 | 14.15 | 3495.47 | 247.03 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 688223 | 晶科能源 | 14.35 | -1.71 | 14.15 | 3537.50 | 250.00 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 688262 | 国芯科技 | 56.82 | -0.77 | 56.42 | 410.31 | 7.27 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司天津市解放南路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 688262 | 国芯科技 | 56.82 | -0.77 | 56.42 | 718.09 | 12.73 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部 |
| 2023-02-22 | 688270 | 臻镭科技 | 114.20 | 12.17 | 109.63 | 1096.30 | 10.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 财通证券股份有限公司嵊州官河南路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 688270 | 臻镭科技 | 114.20 | 12.17 | 109.63 | 4385.20 | 40.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 688270 | 臻镭科技 | 114.20 | 12.17 | 99.00 | 594.00 | 6.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 |
| 2023-02-22 | 688276 | 百克生物 | 62.59 | 0.47 | 58.20 | 302.64 | 5.20 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 东北证券股份有限公司白山分公司 |
| 2023-02-22 | 688276 | 百克生物 | 62.59 | 0.47 | 49.84 | 227.77 | 4.57 | 中信证券股份有限公司吉林省分公司 | 中信证券股份有限公司吉林省分公司 |
| 2023-02-22 | 688276 | 百克生物 | 62.59 | 0.47 | 58.20 | 232.80 | 4.00 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 东北证券股份有限公司白山分公司 |
| 2023-02-22 | 688289 | 圣湘生物 | 23.34 | -0.60 | 21.48 | 988.08 | 46.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 688289 | 圣湘生物 | 23.34 | -0.60 | 21.48 | 429.60 | 20.00 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 688289 | 圣湘生物 | 23.34 | -0.60 | 21.48 | 429.60 | 20.00 | 兴业证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 688289 | 圣湘生物 | 23.34 | -0.60 | 21.48 | 1503.60 | 70.00 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 688289 | 圣湘生物 | 23.34 | -0.60 | 21.48 | 816.24 | 38.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 688289 | 圣湘生物 | 23.34 | -0.60 | 21.48 | 279.24 | 13.00 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 688289 | 圣湘生物 | 23.34 | -0.60 | 21.48 | 816.24 | 38.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 688289 | 圣湘生物 | 23.34 | -0.60 | 21.48 | 429.60 | 20.00 | 兴业证券股份有限公司泉州通港西街证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 688289 | 圣湘生物 | 23.34 | -0.60 | 21.48 | 212.29 | 9.88 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 688289 | 圣湘生物 | 23.34 | -0.60 | 21.48 | 365.16 | 17.00 | 天风证券股份有限公司上海分公司 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 688289 | 圣湘生物 | 23.34 | -0.60 | 21.48 | 279.24 | 13.00 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 688289 | 圣湘生物 | 23.34 | -0.60 | 21.48 | 558.48 | 26.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 688468 | 科美诊断 | 14.02 | 0.43 | 12.56 | 435.61 | 34.68 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-02-22 | 688468 | 科美诊断 | 14.02 | 0.43 | 13.92 | 241.39 | 17.34 | 方正证券股份有限公司总部 | 平安证券股份有限公司上海锦康路营业部 |
| 2023-02-22 | 688500 | 慧辰股份 | 28.24 | -1.74 | 27.82 | 417.30 | 15.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 |
| 2023-02-22 | 688501 | 青达环保 | 27.81 | -0.86 | 25.59 | 558.89 | 21.84 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 |
| 2023-02-22 | 688590 | 新致软件 | 12.90 | 6.26 | 12.67 | 633.50 | 50.00 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 688599 | 天合光能 | 61.71 | -2.43 | 61.71 | 678.81 | 11.00 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 2023-02-22 | 688658 | 悦康药业 | 19.78 | -1.05 | 19.48 | 389.60 | 20.00 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 2023-02-22 | 688733 | 壹石通 | 41.40 | 2.27 | 32.38 | 1619.00 | 50.00 | 中国中金财富证券有限公司合肥黄山路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
| 2023-02-22 | 688767 | 博拓生物 | 47.62 | 0.91 | 43.41 | 201.86 | 4.65 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司仙居环城南路证券营业部 |
| 2023-02-22 | 688767 | 博拓生物 | 47.62 | 0.91 | 43.41 | 260.46 | 6.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司仙居环城南路证券营业部 |
